KALI KE-40 TAHUN 2026
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||
| 1L | 2L | 3L | 1P | 2P | 3P | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 6 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 7 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 8 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 9 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 10 | 4 X 100 METER | RELAY | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 11 | 4 X 400 METER | RELAY | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 12 | TARIK TALI | RUMAH SUKAN | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 31 | 30 | 61 | |||||||||||
